HeaderMain1 | HeaderMain2 | Header1 | Header2 | Header3 | Header4 | Header5 | Header6 | Header7 | Header8 | Header9 | Header10 | Header11 | Header12 | Header13 | Header14 | Header15 | Header16 | Header17 | Header18 | Header19 | Header20 | Header21 | Header22 | Header23 | Header24 | Header25 | Header26 | Header27 | Header28 | Header29 | Header30 | Header31 | Header32 | Header33 | Header34 | Header35 | Header36 | Header37 | Header38 | Header39 | Header40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Blaa | Blaa | Blaa | Blaa | Blaa | Blaa | blaa | blaa | blaa | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | | | | | | | | | | | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
MAIN BLAA | MAIN BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | BLAA | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Hi guys,
What I have:
I have an excel file which looks like this and I put data in it in a set of 10. This implies I put a particular amount of data For example in Header1 to Header10 and some other kind of data in header 11 to header20 and so on. (I HAVE UPLOADED THE EXCEL FILE)
What I want
I wand to delete all the columns in a set of 10 if it contains only "s". (Example: I want to delete Header11 to Header20, all rows). However, I do not want to delete any other set of 10 columns which contains any other combinations with "s" (for example I do not want to delete headers 21 to 30 all rows, since it also contains blaa in it).
Can any one please help?